更新時間:2026-01-14
北京大龍MX-S可調(diào)式混勻儀0-3,000rpm無級調(diào)速可實現(xiàn)溫和/劇烈混合樣品;適合短時間(點動)或長時間連續(xù)工作;包含一個標(biāo)準(zhǔn)震動頭適配器,用于直徑小于30mm的試管和小容器;在不同負(fù)載情況下,仍可保持恒定轉(zhuǎn)速;偏心球軸承設(shè)計,振動頭安裝方便鋼制底座和特殊設(shè)計的真空吸盤腳可保持儀器穩(wěn)固可靠并減小震動;鑄鋁結(jié)構(gòu)外殼,堅固耐用
0-3,000rpm無級調(diào)速可實現(xiàn)溫和/劇烈混合樣品;
適合短時間(點動)或長時間連續(xù)工作;
包含一個標(biāo)準(zhǔn)震動頭適配器,用于直徑小于30mm的試管和小容器;
在不同負(fù)載情況下,仍可保持恒定轉(zhuǎn)速;
偏心球軸承設(shè)計,振動頭安裝方便
鋼制底座和特殊設(shè)計的真空吸盤腳可保持儀器穩(wěn)固可靠并減小震動;
鑄鋁結(jié)構(gòu)外殼,堅固耐用。

技術(shù)指標(biāo)
可調(diào)式 | 固定式 | |
電壓[VAC] | 220 | 220 |
頻率[Hz] | 50 | 50 |
功率[W] | 60 | 60 |
振蕩方式 | 圓周 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4 | 4 |
電機(jī)輸入功率[W] | 58 | 58 |
電機(jī)輸出功率[W] | 10 | 10 |
允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 99% | 99% |
速度范圍[rpm] | 0-2500 | 2500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | -- |
運行方式 | 連續(xù)運轉(zhuǎn)/點動 | 連續(xù)運轉(zhuǎn)/點動 |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 | 3.5 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 | IP21 |
訂貨信息
| ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
MX-S | 可調(diào)式混勻儀,含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國標(biāo)插頭,220v/50Hz | |
MX-F | 固定式混勻儀,含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國標(biāo)插頭,220v/50Hz | |
配件 | ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 通用頭,100mm圓形平板支架,與VT1.3.1--6配用,含4個真空吸盤腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900050 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯(lián)合使用時只適用于MX-S可調(diào)式混勻儀的連續(xù)工作模式
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:145899 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸