杭州朗基 A600型超級梯度PCR儀/基因擴(kuò)增儀
創(chuàng)新設(shè)計(jì) 靈動非凡
任意設(shè)置6個(gè)溫度點(diǎn),優(yōu)于傳統(tǒng)梯度;
溫度均勻性更佳,減少樣品臺邊緣效應(yīng);
相鄰子樣品臺溫差可達(dá)25℃;
新一代半導(dǎo)體芯片技術(shù),變溫速率5.5℃/sec;
全觸屏,實(shí)時(shí)顯示運(yùn)行狀態(tài);
中英文雙語可選界面,切換自如;
通過U盤無下載程序、升級軟件。
| 樣品臺規(guī)格: | 6個(gè)4×4孔×0.2ml 子樣品臺 |
| 適用管型: | 適合0.2ml PCR管及8聯(lián)管、96孔板材 |
| 升降溫技術(shù): | 美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片技術(shù),循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次 |
| 液晶顯示: | 7" TFT高清真彩全觸控液晶屏,曲線圖形實(shí)時(shí)顯示程序 |
| 語言: | 中英文雙語 |
| U盤功能: | 通過U盤無下載程序,升級系統(tǒng)軟件 |
| 通訊接口: | 2個(gè)USB2.0及LAN |
| 風(fēng)道設(shè)計(jì): | 獨(dú)特的前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng)設(shè)計(jì),儀器之間可緊貼擺放,節(jié)約空間 |
| 溫度功能 |
| 樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ |
| 升溫速度: | 5.5℃/sec |
| 降溫速度: | 4.5℃/sec |
| 樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.15℃ |
| 樣品臺溫度準(zhǔn)確性: | ≤±0.10℃ |
| 溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
| 控溫方式: | 模擬管和樣品臺 |
| 變溫速度可調(diào): | 0.1~4.0℃ |
| 梯度功能 |
| 梯度溫度準(zhǔn)確性: | ≤±0.15℃ |
| 梯度溫度均勻性: | ≤±0.2℃ |
| 獨(dú)立樣品臺梯度范圍: | 0℃~105℃ |
| 溫差范圍: | 相鄰子樣品臺的溫差可達(dá)25℃ |
| 梯度溫度點(diǎn)分布: | 六個(gè)獨(dú)立樣品臺可設(shè)置各自的溫度,提供比傳統(tǒng)梯度更的梯度性能 |
| 熱蓋功能 |
| 熱蓋高度: | 無級可微調(diào)熱蓋,適合各類管材和板材 |
| 開蓋方式: | 采用TOP-OPEN™開合蓋技術(shù),有防過壓的聲音提示功能 |
| 熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調(diào) |
| 熱蓋自動關(guān)閉: | 樣品臺溫度低于設(shè)定溫度或程序結(jié)束時(shí),熱蓋自動關(guān)閉 |
| 軟件功能 |
| 程序儲存數(shù): | 儀器內(nèi)最多可存儲15,000個(gè)程序,通過U盤下載無程序 |
| 步驟: | 30個(gè),可做二重嵌套循環(huán) |
| 循環(huán)數(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(gè)(如在二重嵌套循環(huán)下可達(dá)10,000個(gè)) |
| 時(shí)間遞增/遞減: | 1~120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
| 溫度遞增/遞減: | 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
| 自動暫停/斷電保護(hù): | 有 |
| 多用戶密碼登錄: | 無需擔(dān)心自由程序被他人查看、復(fù)制、修改或刪除,確保用戶隱私安全 |
| Tm計(jì)算器: | 只需輸入堿基排列情況,自動計(jì)算解鏈和退火溫度,極大地提高工作效率 |
| 4℃保溫: | 保溫時(shí)間無限長 |
| 實(shí)時(shí)控溫曲線記錄: | 記錄顯示運(yùn)行中的熱蓋和樣品溫度變化曲線 |
| 程序運(yùn)行報(bào)告記錄: | 詳細(xì)記錄程序運(yùn)行的全過程,為實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持 |
| 其它性能 |
| 功率: | 600W |
| 尺寸(長×寬×高): | 362×256×255mm |
| 凈重: | 7.3kg |