更新時間:2026-01-09
產(chǎn)品詳細介紹型號混合頻率運轉(zhuǎn)方式定時范圍市場價/RMBBE-12001-100rpm圓周、1min~99h59min3600
產(chǎn)品詳細介紹
型號 | 混合頻率 | 運轉(zhuǎn)方式 | 定時范圍 | 市場價/RMB | |||||||||||||||||
BE-1200 | 1-100rpm | 圓周、 | 1min ~99h59min | 3600.00 | |||||||||||||||||
備注:以上報價包括試管架一套 | |||||||||||||||||||||
型號 | 描述 | 市場價/RMB | |||||||||||||||||||
L1 | 10ml/15ml 離心管x 22 | 780.00 | |||||||||||||||||||
L2 | 50ml 離心管x 12 | 780.00 | |||||||||||||||||||
L3 | 10ml/15ml 離心管x 12 | 780.00 | |||||||||||||||||||
L4 | 50ml 離心管x 12 | 780.00 | |||||||||||||||||||
L5 | 1.5ml/2.0ml 離心管x 4 x 9 | 780.00 | |||||||||||||||||||

L1 . L2 L3 L4 L5


北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:145899 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸