更新時(shí)間:2026-01-09
產(chǎn)品介紹:體積小巧,方便攜帶;LCD顯示屏顯示溫度和時(shí)間,精確控溫;可更換不同容量模塊類型;支持客戶快速校準(zhǔn)模式;內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定
產(chǎn)品介紹:
體積小巧,方便攜帶;
LCD顯示屏顯示溫度和時(shí)間,精確控溫;
可更換不同容量模塊類型;
支持客戶快速校準(zhǔn)模式;
內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定。
Mini HCL100 帶有熱蓋保溫功能,防止冷凝.
技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | Mini HCL100 |
| 顯示 | LCD |
| 溫度設(shè)定范圍[°C] | 0~100 |
| 溫度控制范圍[°C] | 室溫-23~100 |
| 溫度控制精度[°C] | ±0.5 |
| 溫度調(diào)節(jié)精度[°C] | 0.1 |
| 升溫時(shí)間(25°C~100°C) | ≤20min |
| 降溫時(shí)間(20°C~0°C) | ≤25min |
| 加熱速率 | 8°C /min |
| 制冷速率 | 3°C /min |
| 定時(shí)范圍 | 0~999min/0~999sec |
| 程序 | 9個(gè)(每個(gè)2段) |
| 快速校準(zhǔn) | 支持 |
| USB接口協(xié)議 | 支持 |
| 錯(cuò)誤代碼提示 | 支持 |
| 外形尺寸[長(zhǎng)x寬x高mm] | 110x162x140 |
| 整機(jī)重量[kg] | ≤1 |
| 電源[v] | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
| 功率[w] | 60 |
| 工作溫度[°C] | +10~40 |
| 工作濕度[% rH] | ≤80 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
| 5042132111 | MiniHCL100 | 帶熱蓋加熱制冷款mini金屬浴 |
| 加熱塊附件 | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
| 18900414 | 0.2ml×40 錐底eppendorf管 |
| 18900415 | 0.5ml×24 錐底eppendorf管 |
| 18900416 | 1.5mL×15 錐底eppendorf管 |
| 18900428 | 2ml×15 圓底eppendorf管 |
| 18900417 | 5ml×6 錐底eppendorf管 |
| 18900426 | 15ml×4 錐底eppendorf管 |
| 18900427 | 50ml×2 錐底eppendorf管 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪問(wèn)量:145899 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸