更新時(shí)間:2026-01-08
技術(shù)參數(shù):內(nèi)校型號(hào)PR124ZHPR224ZH--外校型號(hào)PR124ZH/EPR224ZH/EPR223ZH/EPR423ZH/E稱(chēng)量值120g220g220g420g可讀性0
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校型號(hào) | PR124ZH | PR224ZH | - | - |
外校型號(hào) | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E |
稱(chēng)量值 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
線(xiàn)性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 4 s | 4 s | 2 s | 2 s |
溫漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
典型最小稱(chēng)量值 (USP K=2, U=0.10%) |
200 mg |
200 mg |
2 g |
2 g |
最小稱(chēng)量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* |
82 mg |
82 mg |
0.82 g |
0.82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱(chēng)量模式 | 基本稱(chēng)量、計(jì)件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量 | |||
秤盤(pán)尺寸 | ? 90 mm | ? 120 mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5A | |||
整機(jī)尺寸(W × D × H) | 201×317×333 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10°C - 30° C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達(dá)80%,30 - 40 ℃,濕度線(xiàn)性下降到50% | |||
凈重 | 4.5 kg | |||
運(yùn)輸重量 | 7 kg | |||
運(yùn)輸尺寸 (W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm | |||
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑東路19號(hào)院5號(hào)樓6層606
© 2026 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號(hào): a> 總訪(fǎng)問(wèn)量:145899 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸